Stand: 31.01.2016 - 12:20 Uhr.
2.11.70 Luftpistole-Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | SpV Glienicke, Abt. Sportschieß | |||||||||
Frank Schieschke 281, Jost Heyne 289, Karl-Heinz Krüger 282 | 280 | 852 | ||||||||
2. | 1. SpSchV Bötzow I | |||||||||
Wolfgang Döhl 273, Uwe Sandler 257, Tilo Rentzsch 253 | 260 | 783 | ||||||||
2.11.70 Luftpistole-Auflage Senioren A | ||||||||||
1. | Jost Heyne | SpV Glienicke, Abt. Sportschie. | 97 | 96 | 96 | 289 | ||||
2. | Karl-Heinz Krüger | SpV Glienicke, Abt. Sportschie. | 97 | 91 | 94 | 282 | ||||
3. | Frank Schieschke | SpV Glienicke, Abt. Sportschie. | 97 | 94 | 90 | 281 | ||||
4. | Wolfgang Döhl | 1. SpSchV Bötzow | 95 | 90 | 88 | 273 | ||||
5. | Rainer Burmeister | SpV Glienicke, Abt. Sportschie. | 88 | 86 | 86 | 260 | ||||
6. | Uwe Sandler | 1. SpSchV Bötzow | 82 | 90 | 85 | 257 | ||||
7. | Tilo Rentzsch | 1. SpSchV Bötzow | 86 | 80 | 87 | 253 | ||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Wettkampfleiter Olaf Herrmann
KSchB. Oberhavel ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-16.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08